
人力資源管理專業專業
層次:高起本 學制:5年 專業介紹:人力資源管理專業培養具備管理、經濟、法律及人力資源管理等方面的知識和能力,能在事業單位及政府部門從事人力資源管理以及教學、科研方面工作的工商管理學科專門人才。培養目標
本專業旨在培養具有良好職業道德、正確價值觀、人生觀及政治立場,能夠熟練運用信息技術進行人力資源信息管理、能全面、系統、規范掌握企事業單位人力資源管理知識、技能、方法,能從事現代人力資源管理運作的高素質技能型管理人才。
培養要求
該專業學生需要學習管理學、經濟學及人力資源管理方面的基本理論和基本知識,受到人力資源管理方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決人力資源管理問題的基本能力。
學制
5年
教學計劃表
類別 | 序號 | 課程名稱 | 學分 | 方式 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 備注 |
公共基礎課 | 1 | 遠程學習方法導論 | 2 | 考查 | 2 | ||||||||||
2 | 計算機應用基礎 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
3 | 微積分 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
4 | 大學語文B | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
5 | 大學英語(Ⅰ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
6 | 大學英語(Ⅱ) | 3 | 考試 | 3 | |||||||||||
7 | 大學英語(Ⅲ) | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
8 | 職業道德與法律 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
9 | 政治經濟學 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
10 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
11 | 創業基礎與案例分享 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共基礎課學分合計 | 34 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
專業必修課 | 12 | 經濟學基礎 | 4 | 考查 | 4 | ||||||||||
13 | 西方經濟學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
14 | 基礎會計學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
15 | 財務管理學 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
16 | 管理學原理 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
17 | 人力資源開發與管理 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
18 | 人員選拔與聘用管理 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
19 | 績效與薪酬管理 | 6 | 考試 | 6 | |||||||||||
20 | 人員培訓與開發 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
21 | 企業經營戰略概論 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
22 | 人力資源戰略與規劃 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
23 | 組織行為學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
24 | 國際人力資源管理 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
25 | 勞動關系管理 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
26 | 社會保障概論 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
27 | 管理信息系統 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
28 | 員工關系管理 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
專業必修課學分合計 | 78 | 4 | 9 | 12 | 10 | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||
專業選修課 | 29 | 統計學 | 5 | 考試 | 5 | ||||||||||
30 | 人力資源統計學 | 4 | 考試 | 4 | |||||||||||
31 | 勞動經濟學 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
32 | 審計學 | 5 | 考試 | 5 | |||||||||||
33 | 管理心理學 | 4 | 考查 | 4 | |||||||||||
34 | 人際交往與溝通藝術 | 3 | 考查 | 3 | |||||||||||
專業選修課學分合計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
論文寫作 (必修/2選1) |
35 | 畢業論文 | 8 | 論文 | 8 | ||||||||||
36 | 學位論文 | 8 | 論文 | 8 | |||||||||||
小計 | 8 | 8 | |||||||||||||
公共選修課 | 37 | 中國古代物質文化 | 1 | 考查 | 1 | ||||||||||
38 | 美學 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
39 | 公共關系學 | 2 | 考查 | 2 | |||||||||||
公共選修課學分合計 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
學分合計 | 150 | 24 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 |
學歷與學位
1、學生在規定學習期限內修完本專業教學計劃規定的全部課程和實踐教學等環節,成績合格,達到教學計劃規定的畢業學分和各類學分要求,本科學生還需要通過教育部規定的網絡教育部分公共課的統考,并且畢業論文合格者,可獲得承認、由教育部統一電子注冊并蓋有北京語言大學校章、校長簽發的北京語言大學畢業證書(注明“網絡教育”)。
2、符合北京語言大學成人高等教育學士學位授予條件的本科畢業生將授予北京語言大學成人高等教育學士學位。
就業方向
畢業生可在各大、中型企業、外資企業及跨國企業從事生產管理、營銷管理和一般業務管理工作,也可從事人力資源管理、財務管理、營銷策劃、商品調研、市場預測和經濟數量分析等工作。
(本專業信息僅供參看,具體信息請以考試院或學院公布的公告為準)