2023年12月份高等教育自學(xué)考試中符合學(xué)士學(xué)位授予條件
2023年12月份高等教育自學(xué)考試中符合學(xué)士學(xué)位授予條件
并對(duì)各專業(yè)畢業(yè)論文的平均成績(jī)
各專業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位所需的最低總成績(jī)平均分
進(jìn)行了詳盡披露。此舉旨在確保自學(xué)考試畢業(yè)生充分知曉自身學(xué)位申請(qǐng)狀況,以便按時(shí)完成后續(xù)步驟。
據(jù)悉,本次公開(kāi)的數(shù)據(jù)嚴(yán)格限定了范圍,不包含非主考學(xué)校負(fù)責(zé)的畢業(yè)專業(yè)以及浙江大學(xué)作為主考學(xué)校的各類專業(yè)畢業(yè)生。這是因?yàn)檎憬髮W(xué)對(duì)自主負(fù)責(zé)的自考專業(yè)擁有獨(dú)立的學(xué)位審核與授予體系,這部分考生的相關(guān)信息應(yīng)直接向浙江大學(xué)咨詢獲取。
根據(jù)浙江自考學(xué)士學(xué)位的一般授予條件,申請(qǐng)者須首先通過(guò)自學(xué)考試,完成本科階段的所有課程學(xué)習(xí),并取得合格證書(shū),其中涵蓋政治理論課程的學(xué)習(xí)與考核,以及對(duì)馬克思主義基本理論的理解與應(yīng)用。此外,申請(qǐng)者的畢業(yè)論文成績(jī)需達(dá)標(biāo),通常要求達(dá)到良好及以上等級(jí),且總平均成績(jī)需滿足主考學(xué)校設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn),通常在70分至75分以上,部分專業(yè)可能還會(huì)要求在同專業(yè)畢業(yè)生中位列前15%。
與此同時(shí),申請(qǐng)者還需通過(guò)國(guó)家或省級(jí)統(tǒng)一組織的學(xué)位外語(yǔ)考試,非英語(yǔ)專業(yè)的學(xué)生需通過(guò)學(xué)位英語(yǔ)考試,而英語(yǔ)專業(yè)學(xué)生則需通過(guò)第二外語(yǔ)考試。對(duì)于2023年12月這批初審名單上的考生而言,他們不僅需要滿足上述基本條件,還需對(duì)照附件2和附件3中列出的專業(yè)論文平均分以及最低總成績(jī)平均分標(biāo)準(zhǔn),確認(rèn)自己的成績(jī)是否達(dá)到了各自專業(yè)授予學(xué)士學(xué)位的要求。
鑒于此,公告著重提醒已列入初審名單的考生,務(wù)必迅速行動(dòng),主動(dòng)與各自專業(yè)的主考學(xué)校取得聯(lián)系,了解并遵循后續(xù)學(xué)位申請(qǐng)的具體流程與截止日期,以確保順利完成學(xué)士學(xué)位的申領(lǐng)過(guò)程。這一舉措再次體現(xiàn)了浙江省教育考試院對(duì)自學(xué)考試制度嚴(yán)謹(jǐn)性與公平性的維護(hù),同時(shí)也保障了廣大自考學(xué)子的權(quán)益,助力他們?cè)谇髮W(xué)之路上再上新臺(tái)階。
浙江省自學(xué)考試2023年12月畢業(yè)各專業(yè)可授學(xué)位最低總成績(jī)平均分 | ||
序號(hào) | 專業(yè)信息 | 最低總成績(jī)平均分 |
1 | 020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74.20 |
2 | 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 78.33 |
3 | 030101K 法學(xué) | 77.07 |
4 | 030612TK 公安管理學(xué) | 61.63 |
5 | 040105 藝術(shù)教育 | 81.09 |
6 | 040106 學(xué)前教育 | 81.45 |
7 | 040107 小學(xué)教育 | 75.73 |
8 | 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) | 78.00 |
9 | 050201 英語(yǔ) | 78.58 |
10 | 050207 日語(yǔ) | 78.42 |
11 | 050301 新聞學(xué) | 83.50 |
12 | 080205 工業(yè)設(shè)計(jì) | 78.62 |
13 | 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)信息管理) | 77.56 |
14 | 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)及應(yīng)用) | 78.10 |
15 | 101101 護(hù)理學(xué) | 69.06 |
16 | 120201K 工商管理 | 75.33 |
17 | 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 75.20 |
18 | 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) | 74.94 |
19 | 120204 財(cái)務(wù)管理 | 79.75 |
20 | 120206 人力資源管理 | 74.69 |
21 | 120402 行政管理 | 75.21 |
22 | 120601 物流管理 | 77.12 |
23 | 120801 電子商務(wù) | 74.95 |
24 | 120901K 旅游管理 | 76.08 |
25 | 130305 廣播電視編導(dǎo) | 76.15 |
26 | 130309 播音與主持藝術(shù) | 71.86 |
27 | 130310 動(dòng)畫(huà) | 75.94 |
28 | 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 72.18 |
29 | 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) | 74.35 |
30 | 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 73.36 |
31 | 340102 心理健康教育 | 74.92 |
浙江省自學(xué)考試2023年12月畢業(yè)各專業(yè)論文平均分 | ||
序號(hào) | 專業(yè)信息 | 論文平均分 |
1 | 020101 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 76.00 |
2 | 020301K 金融學(xué) | 75.50 |
3 | 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 78.00 |
4 | 030101K 法學(xué) | 72.31 |
5 | 030612TK 公安管理學(xué) | 75.29 |
6 | 040101 教育學(xué) | 77.67 |
7 | 040105 藝術(shù)教育 | 78.17 |
8 | 040106 學(xué)前教育 | 74.97 |
9 | 040107 小學(xué)教育 | 74.00 |
10 | 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) | 73.28 |
11 | 050201 英語(yǔ) | 77.83 |
12 | 050207 日語(yǔ) | 74.11 |
13 | 050301 新聞學(xué) | 72.67 |
14 | 080205 工業(yè)設(shè)計(jì) | 70.78 |
15 | 080208 汽車服務(wù)工程 | 68.02 |
16 | 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)信息管理) | 72.85 |
17 | 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)及應(yīng)用) | 70.83 |
18 | 090502 園林 | 88.00 |
19 | 101101 護(hù)理學(xué) | 68.21 |
20 | 120201K 工商管理 | 67.02 |
21 | 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 64.07 |
22 | 120203K 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.09 |
23 | 120204 財(cái)務(wù)管理 | 70.81 |
24 | 120206 人力資源管理 | 73.20 |
25 | 120402 行政管理 | 77.78 |
26 | 120601 物流管理 | 80.00 |
27 | 120801 電子商務(wù) | 74.88 |
28 | 120901K 旅游管理 | 71.73 |
29 | 130305 廣播電視編導(dǎo) | 75.25 |
30 | 130309 播音與主持藝術(shù) | 82.71 |
31 | 130310 動(dòng)畫(huà) | 68.73 |
32 | 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 70.20 |
33 | 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) | 65.50 |
34 | 130505 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 68.95 |
35 | 340102 心理健康教育 | 82.20 |
內(nèi)容說(shuō)明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時(shí)間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對(duì)正確,僅供學(xué)員參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)與本站聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。