濟寧學院分數線
濟寧學院分數線。
年份 | 省市 | 層次 | 招生專業 | 科類 | 類型 | 控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山東 | 本科 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 520 | 501 | 502.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 515 | 504 | 506 |
2022 | 山東 | 本科 | 漢語言文學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 521 | 507 | 509.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 秘書學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 505 | 490 | 492.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 網絡與新媒體 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 503 | 493 | 495 |
2022 | 山東 | 本科 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 515 | 503 | 506.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 507 | 486 | 489.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 互聯網金融 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 496 | 486 | 487.9 |
2022 | 山東 | 本科 | 文化產業管理 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 500 | 483 | 486 |
2022 | 山東 | 本科 | 旅游管理與服務教育 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 482 | 483.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 英語(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 514 | 501 | 503 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務英語 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 491 | 492.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 510 | 500 | 501.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 心理學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 502 | 491 | 493.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 學前教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 503 | 493 | 495.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 504 | 492 | 495.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 應用統計學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 480 | 482.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 483 | 484.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 485 | 487.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 材料科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 481 | 482.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 499 | 479 | 481.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 物理學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 510 | 488 | 490.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 化學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 506 | 495 | 497.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 494 | 482 | 483.9 |
2022 | 山東 | 本科 | 應用化學 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 492 | 482 | 483.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 491 | 483 | 485.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 食品科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 484 | 485.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 釀酒工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物制藥 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 500 | 487 | 488.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 測繪工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 491 | 476 | 477.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 安全工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 484 | 476 | 477.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 新能源科學與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 498 | 481 | 483.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 488 | 480 | 481.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 495 | 482 | 485 |
2022 | 山東 | 本科 | 智能制造工程 | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 498 | 478 | 479.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 經濟學(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 487 | 479 | 480.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 金融工程(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 484 | 471 | 472.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子商務及法律(校企合作,與山東網商科技集團有限公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 483 | 478 | 479.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務英語(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 489 | 480 | 481.8 |
2022 | 山東 | 本科 | 計算機科學與技術(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 487 | 471 | 473.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 機械設計制造及其自動化(校企合作,與青島英谷教育公司合作) | 普通類 | 綜合改革 | 437 | 480 | 470 | 472.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 535 | 535 | 535 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 537 | 537 | 537 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 551 | 543 | 547 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 549 | 531 | 537.4 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 539 | 532 | 535.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 數學與應用數學(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 542 | 518 | 525.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 546 | 546 | 546 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 545 | 533 | 537.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向德州市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 545 | 535 | 539 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 530 | 527 | 528 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 536 | 532 | 534 |
2022 | 山東 | 本科 | 小學教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 437 | 541 | 516 | 520.7 |
2022 | 山東 | 本科 | 音樂學(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/200 | 514.49 | 497.36 | 501.1 |
2022 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 284/202 | 531.16 | 515.3 | 517.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 美術學(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 545.5 | 537.75 | 540.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 547.15 | 535.65 | 537.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 538.2 | 533.05 | 534.2 |
2022 | 山東 | 本科 | 產品設計 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 535.15 | 531.45 | 532.5 |
2022 | 山東 | 本科 | 數字媒體藝術 | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 327/193 | 541.6 | 534.15 | 536 |
2022 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 604.5 | 598.5 | 600.6 |
2022 | 山東 | 本科 | 運動康復 | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 601.16 | 593.72 | 595.3 |
2022 | 山東 | 本科 | 體育教育(師范類,校企合作,與山東恒瑞體育公司合作) | 普通類 | 體育 (不分文理) | 583 | 597.15 | 591.9 | 593.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學語文教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 500 | 455 | 457.7 |
2022 | 山東 | 專科 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 486 | 449 | 452.7 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學英語教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 480 | 454 | 456.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 心理咨詢 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 477 | 452 | 455.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 483 | 456 | 460.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 小學數學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 461 | 446 | 448.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 電子信息工程技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 464 | 444 | 447.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 食品生物技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 476 | 448 | 451.8 |
2022 | 山東 | 專科 | 藥品生物技術 | 普通類 | 綜合改革 | 150 | 473 | 449 | 453.1 |
2022 | 山東 | 專科 | 音樂教育(師范類) | 藝術類 | 藝術 (不分文理) | 150/190 | 535.26 | 491.74 | 497.3 |
2022年濟寧學院招生計劃900人,招生專業一共10個,分別為漢語言文學、學前教育、小學教育、學前教育(師范類)、英語、音樂學、美術學、機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)、汽車服務工程、食品科學與工程、食品質量與安全、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、市場營銷、財務管理、人力資源管理、英語、商務英語、視覺傳達設計、環境設計、音樂表演、舞蹈學、音樂表演。
濟寧學院簡介。
濟寧學院是一所省屬全日制綜合性普通本科高校,位于儒家文化發源地孔孟之鄉、禮儀之邦的山東省濟寧市。2008年4月,經教育部批準,濟寧學院一直獲批山東省首批應用基礎型人才培養特色名校立項建設單位。
截至2014年1月,學校占地面積1868畝,建筑面積95.96萬平方米,教學科研儀器設備總值約2.16億元;設有17個教學院(部),71個本科專業;擁有教職工人數約1152人、全日制在校生人數約3100人、各類非學歷教育培訓20000人。
據學校官網2014年3月學校官網顯示,濟寧學院里面開設專科專業有:漢語言文學、英語、服裝設計與工程、會計、人力資源管理、工商企業管理、學前教育、市場營銷、護理、電子商務、物流管理、旅游管理、數字媒體藝術、音樂表演。
濟寧學院分數線
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。