山東科技大學專升本
時間:2025-02-21 22:52 來源:致學教育 閱讀:
2022年山東科技大學專升本專業及分數線
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
應用化學 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
地理信息科學 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
統計學 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
機械電子工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
金屬材料工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
高分子材料與工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
新能源材料與器件 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
能源與動力工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
儲能科學與工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 472/46862 | 449 | |
通信工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
自動化 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
機器人工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
軟件工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
智能科學與技術 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程) | 9 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
水文與水資源工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
測繪工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
遙感科學與技術 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
化學工程與工藝 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
勘查技術與工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
資源勘查工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
采礦工程 | 8 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通運輸 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
交通工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
環境工程 | 2 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
建筑學 | 2 | 五年 | - | 472/46862 | 449 |
安全工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
工業工程 | 4 | 四年 | - | 472/46862 | 449 |
(責任編輯:)
內容說明:
(1)由于考試政策、規則、時間等不斷變化,本網站力求所提供的信息準確,但不保證絕對正確,僅供學員參考,請以權威部門公布的正式信息為準;
(2)本站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,轉載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。