云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
云南民族大學(xué)是一所以民族文化為特色,以服務(wù)民族地區(qū)和民族發(fā)展為宗旨的省屬重點大學(xué),擁有在云南省、全國乃至世界享有盛譽的學(xué)術(shù)形象。每年,云南民族大學(xué)都會根據(jù)國家規(guī)定,公布錄取分?jǐn)?shù)線,以便大家參考。
云南民族大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年,云南民族大學(xué)招生錄取分?jǐn)?shù)線如下:
+ 普通本科:文科類控制分?jǐn)?shù)線為499分,理科類控制分?jǐn)?shù)線為490分;
+ 專升本:文科類控制分?jǐn)?shù)線為450分,理科類控制分?jǐn)?shù)線為440分;
+ 碩士研究生:文科類控制分?jǐn)?shù)線為450分,理科類控制分?jǐn)?shù)線為440分;
+ 博士研究生:文科類控制分?jǐn)?shù)線為450分,理科類控制分?jǐn)?shù)線為440分。
錄取分?jǐn)?shù)線的說明
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 543/26037 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 536/27584 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 535/27787 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 518/31234 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 512/76936 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/20295 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 468/54576 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 508/8541 | 450 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 385/42039 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 456/8052 | 366 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 487/51101 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/14415 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 423/39943 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/9075 | 365 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 437/30533 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 406/35561 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 403/35974 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 507/100402 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 510/31090 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 551/105424 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 481/108192 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/22060 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 513/44882 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/12066 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/12584 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/58846 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/20618 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 504/140823 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 497/140270 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/25960 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 506/58833 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/14456 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 523/14761 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/67144 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 502/69923 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 496/75759 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/16419 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/16419 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/20199 | 451 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/23655 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/29787 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/48382 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/16868 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9383 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10135 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 584/13183 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 583/13390 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 578/14335 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/16312 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 491/47068 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 477/19214 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/88256 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/27833 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/51542 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 535/13360 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/36093 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 487/56755 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 427/99626 | 200 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 478/62725 | 430 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 460/75636 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 583/9692 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 501/46827 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 預(yù)科 | 552/20558 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 鄉(xiāng)村振興專項預(yù)科 | 541/25580 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 431/73500 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 474/18215 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 423/42956 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 475/10088 | 425 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 455/2061 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 401/15760 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/3593 | 425 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 424/- | 334 |
云南民族大學(xué)的優(yōu)勢
云南民族大學(xué)有著良好的學(xué)術(shù)氛圍和良好的師資力量,擁有一支高水平的教學(xué)科研隊伍,學(xué)校有著良好的師資配備,現(xiàn)有教職工總?cè)藬?shù)超過2000人,其中專任教師1300多人,博士生導(dǎo)師400多人,碩士生導(dǎo)師800多人。
云南民族大學(xué)建有國家級重點學(xué)科2個、省級重點學(xué)科20個,擁有1個國家級實驗教學(xué)示范中心、3個省級實驗教學(xué)示范中心、1個省級人文社會科學(xué)研究基地、1個省級創(chuàng)新團隊、1個省級重點實驗室、1個省級社會科學(xué)研究基地、4個省級工程技術(shù)研究中心、2個省級重點學(xué)科創(chuàng)新引智基地、1個省級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐基地。
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的重要性
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的公布,對考生們來說是一個重要的參考,考生們可以根據(jù)這一分?jǐn)?shù)線來判斷自己的考試成績是否能夠達(dá)到錄取的標(biāo)準(zhǔn)。只有考生們能夠達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線的要求,才能夠有被錄取的可能性。
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的公布,也是為了讓考生們有更好的參考,以便他們能夠更加全面地了解自己的考試成績,更好地把握自己的學(xué)習(xí)方向,從而更好地取得更高的分?jǐn)?shù)。
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的公布,不僅可以幫助考生們更好地了解自己的考試成績,同時也可以幫助考生們更好地了解大學(xué)的學(xué)術(shù)水平,從而更好地讓考生們選擇自己心儀的大學(xué)。
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的公布,對于招生錄取也是至關(guān)重要的,只有考生們能夠達(dá)到錄取分?jǐn)?shù)線的要求,才能夠有被錄取的可能性。因此,云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的公布,對考生們和學(xué)校來說都是非常重要的。
云南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
內(nèi)容說明:
(1)由于考試政策、規(guī)則、時間等不斷變化,本網(wǎng)站力求所提供的信息準(zhǔn)確,但不保證絕對正確,僅供學(xué)員參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn);
(2)本站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載的目的是讓信息傳播的更廣泛,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。